Grampians National Park and Kangaroos

DISCOUNTS ON EVERY TOUR, UP TO 15% !!!
Tour Code: M39
Tour Type: Day Tours
Tour Duration: 1 day
Tour Country: Australia
Prices From: $147 AUD
Introduction
Be inspired by the sheer majesty of Grampians National Park, with its wilderness of rugged cliffs and cascading waterfalls. See Australian Wildlife and tour the nearby township of Halls Gap for an enjoy day in Victoria's countryside.
Tour Itinerary
Departs: Melbourne 8.00 am - Returns: Approx. 9.00 pm
One of the world's oldest and most spectacular mountain ranges, rich in Aboriginal history, and with an abundance of wildlife, this Grampians Tour is sure to leave you in awe. En route to the Grampians stop at the charming township of Beaufort and enjoy a complimentary morning tea. As you enjoy your Grampians Tour your experienced guide will point out our unique wildlife, including kangaroos, emus and a vast array of birdlife - be sure to keep your eyes open! Travel straight into the heart of the Grampians National Park to the delightful town of Halls Gap, then off to stretch those legs with a nature walk to find Kangaroos. We stop for a break at Halls Gap for lunch (own expense) before a visit to Brambuk Aboriginal Cultural Centre. This centre brings to life the amazing history and culture of the local Aboriginal communities. Hike to the remarkable Jaws of Death and Balconies Lookout experiencing majestic views and scenery. Then cool off at the base of Australia's most inspiring waterfall - Mackenzie Falls. Return to Melbourne, stopping along the way for dinner (at own expense).
Main Highlights
Departs Melbourne
Small group touring
Additional Highlights
Tour Dates
| Start Date |
End Date |
Price |
| 20 May 2012 | 20 May 2012 | 147 AUD |
| |
| 22 May 2012 | 22 May 2012 | 147 AUD |
| |
| 25 May 2012 | 25 May 2012 | 147 AUD |
| |
| 27 May 2012 | 27 May 2012 | 147 AUD |
| |
| 29 May 2012 | 29 May 2012 | 147 AUD |
| |
| 01 Jun 2012 | 01 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 03 Jun 2012 | 03 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 05 Jun 2012 | 05 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 08 Jun 2012 | 08 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 10 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 12 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 15 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 17 Jun 2012 | 17 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 19 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 22 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 24 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 26 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 29 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 147 AUD |
| |
| 01 Jul 2012 | 01 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 03 Jul 2012 | 03 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 06 Jul 2012 | 06 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 08 Jul 2012 | 08 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 10 Jul 2012 | 10 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 13 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 15 Jul 2012 | 15 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 17 Jul 2012 | 17 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 20 Jul 2012 | 20 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 22 Jul 2012 | 22 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 24 Jul 2012 | 24 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 27 Jul 2012 | 27 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 29 Jul 2012 | 29 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 31 Jul 2012 | 31 Jul 2012 | 147 AUD |
| |
| 03 Aug 2012 | 03 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 05 Aug 2012 | 05 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 07 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 10 Aug 2012 | 10 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 12 Aug 2012 | 12 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 14 Aug 2012 | 14 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 17 Aug 2012 | 17 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 19 Aug 2012 | 19 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 21 Aug 2012 | 21 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 24 Aug 2012 | 24 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 26 Aug 2012 | 26 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 28 Aug 2012 | 28 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 31 Aug 2012 | 31 Aug 2012 | 147 AUD |
| |
| 02 Sep 2012 | 02 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 04 Sep 2012 | 04 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 07 Sep 2012 | 07 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 09 Sep 2012 | 09 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 11 Sep 2012 | 11 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 14 Sep 2012 | 14 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 16 Sep 2012 | 16 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 18 Sep 2012 | 18 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 21 Sep 2012 | 21 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 23 Sep 2012 | 23 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 25 Sep 2012 | 25 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 28 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 30 Sep 2012 | 30 Sep 2012 | 147 AUD |
| |
| 02 Oct 2012 | 02 Oct 2012 | 147 AUD |
| |
| 05 Oct 2012 | 05 Oct 2012 | 147 AUD |
| |
| 07 Oct 2012 | 07 Oct 2012 | 147 AUD |
| |
| 09 Oct 2012 | 09 Oct 2012 | 147 AUD |
| |
What's Included
Tours in this country -
APT home -
Search Again